Used Inventory from Polaris
2021 650 INDY VR1 137 - Polaris
Retail Price:
$11,500.00
Our Price
$8,997.00 Savings $2,503.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P22126A |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 650 Patriot |
| Track Dimensions | Ice Ripper XT: 15 x 137 x 1.25 in.; Cobra: 15 x 137 x 1.35 in.; Storm 150: 15 x 137 x 1.5 in. |
2021 850 Switchback Assault 146 - Polaris
Retail Price:
$14,000.00
Our Price
$9,497.00 Savings $4,503.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P23052A |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Track Dimensions | Cobra clipped: 15 x 146 x 1.35 in.; Ice Storm: 15 x 146 x 1.5 in.; Cobra: 15 x 146 x 1.6 in.; Crossover: 15 x 146 x 2.0 in. |
2021 850 INDY XC129 - Polaris
$8,997.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P24021A |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Track Dimensions | Ice Ripper XT: 15 x 129 x 1.25 in.; Cobra: 15 x 129 x 1.35 in.; Storm 150: 15 x 129 x 1.5 in. |
2020 850 INDY® XCR® - Polaris
$8,497.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P23198A |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | SnowCheck-Exclusive 850 Patriot™ Engine |
| Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2022 850 Switchback Assault 146 - Polaris
$11,497.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P25072A |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Dry Weight | 476 lb. (216 kg) |
2024 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
$25,997.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P25138A |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | In-Line |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P24126A |
| Color | orange |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
2024 RZR XP® 1000 Premium - Polaris
$17,497.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P722 |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P25016B |
| Color | blue |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P25204A |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | Parallel Twin |
| Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P721 |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
| Displacement | 875cc |
2022 GENERAL XP 4 1000 Deluxe RIDE COMMAND Edition Crystal - Polaris
Retail Price:
$27,497.00
Our Price
$26,997.00 Savings $500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P723 |
| Style | Side x Side |
| Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
| Displacement | 999cc |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P26041A |
| OdometerUOM | mi |