Current Inventory For Sale in Plattsburgh, NY
2021 650 indy vr1 137 - Polaris
Retail Price:
$11,500.00
Our Price
$8,997.00 Savings $2,503.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P22126A |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 650 Patriot |
Track Dimensions | Ice Ripper XT: 15 x 137 x 1.25 in.; Cobra: 15 x 137 x 1.35 in.; Storm 150: 15 x 137 x 1.5 in. |
2021 850 switchback assault 146 - Polaris
Retail Price:
$14,000.00
Our Price
$9,497.00 Savings $4,503.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P23052A |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Track Dimensions | Cobra clipped: 15 x 146 x 1.35 in.; Ice Storm: 15 x 146 x 1.5 in.; Cobra: 15 x 146 x 1.6 in.; Crossover: 15 x 146 x 2.0 in. |
2021 850 indy xc129 - Polaris
$8,997.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P24021A |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Track Dimensions | Ice Ripper XT: 15 x 129 x 1.25 in.; Cobra: 15 x 129 x 1.35 in.; Storm 150: 15 x 129 x 1.5 in. |
2025 XPedition XP NorthStar - Polaris
Retail Price:
$38,999.00
Our Price
$37,499.00 Savings $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25141 |
Color | Super Graphite |
OdometerUOM | mi |
2024 RZR XP 1000 Premium - Polaris
$17,497.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P722 |
OdometerUOM | mi |
XPedition ADV 5 NorthStar - Polaris
$45,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P26016 |
Color | Performance Red |
OdometerUOM | mi |
2022 850 indy xcr 136 - Polaris
Retail Price:
$12,998.00
Our Price
$9,997.00 Savings $3,001.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P23112A |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg) |
2023 550 rmk evo 144 - Polaris
$7,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P23004 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.75 in. (44.4 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25071 |
OdometerUOM | mi |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25056 |
OdometerUOM | mi |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25070 |
OdometerUOM | mi |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25051 |
Color | GRAY |
OdometerUOM | mi |
2024 850 indy xc 129 - Polaris
Retail Price:
$16,338.00
Our Price
$13,499.00 Savings $2,839.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P24005 |
Color | Indy Red/ Stealth Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 indy xc 137 - Polaris
Retail Price:
$15,902.00
Our Price
$13,599.00 Savings $2,303.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P24016 |
Color | Indy Red/ Stealth Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 550 indy evo 121 - Polaris
$7,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P24002 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 121 in. (3073.4 mm); Lug Height: 0.91 in. (23.1 mm) |
2024 650 indy xc 137 - Polaris
Retail Price:
$15,902.00
Our Price
$13,599.00 Savings $2,303.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P24015 |
Color | Indy Red/ Stealth Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25067 |
OdometerUOM | mi |
2015 600 RUSH® PRO-S ES - Polaris
$4,497.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P24059B |
OdometerUOM | mi |
2023 patriot boost indy vr1 137 - Polaris
$13,997.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P24062A |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 scrambler® 850 - Polaris
Retail Price:
$12,999.00
Our Price
$11,499.00 Savings $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25121 |
Color | Storm Gray |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 sportsman® touring 570 eps - Polaris
Retail Price:
$10,999.00
Our Price
$9,999.00 Savings $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25205 |
Color | Stealth Gray |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 sportsman® 570 eps - Polaris
Retail Price:
$9,199.00
Our Price
$8,199.00 Savings $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25198 |
Color | Sage Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P24117A |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 general® 1000 sport - Polaris
Retail Price:
$17,499.00
Our Price
$14,999.00 Savings $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25021 |
Color | Ghost Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 rzr xp® 1000 sport - Polaris
Retail Price:
$19,999.00
Our Price
$17,999.00 Savings $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25118 |
Color | Storm Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 rzr pro xp® 4 ultimate - Polaris
Retail Price:
$36,999.00
Our Price
$34,999.00 Savings $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25104 |
Color | Onyx Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 rzr pro s ultimate - Polaris
Retail Price:
$36,999.00
Our Price
$33,999.00 Savings $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25132 |
Color | Onyx Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 rzr xp® 1000 sport - Polaris
Retail Price:
$19,999.00
Our Price
$17,999.00 Savings $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25155 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 rzr xp® 4 1000 ultimate - Polaris
$25,997.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | P25138A |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 ranger xp® 1000 northstar edition premium - Polaris
Retail Price:
$28,999.00
Our Price
$27,999.00 Savings $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P25178 |
Color | Stealth Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |